5317
Penduduk
1704
Keluarga
2744
Laki - laki
2573
Perempuan
8
Dusun
8
Rukun Warga
31
Rukun Tetangga
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1,623 | 30.52 | 855 | 52.68 | 768 | 47.32 |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 1,131 | 21.27 | 1 | 0.09 | 1130 | 99.91 |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 493 | 9.27 | 277 | 56.19 | 216 | 43.81 |
| 4 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 11 | 0.21 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 |
| 5 | PERDAGANGAN | 24 | 0.45 | 11 | 45.83 | 13 | 54.17 |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 1,276 | 24.00 | 1017 | 79.70 | 259 | 20.30 |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 54 | 1.02 | 36 | 66.67 | 18 | 33.33 |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 6 | 0.11 | 1 | 16.67 | 5 | 83.33 |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 26 | 0.49 | 22 | 84.62 | 4 | 15.38 |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 142 | 2.67 | 114 | 80.28 | 28 | 19.72 |
| 11 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 12 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.04 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 |
| 13 | TUKANG KAYU | 4 | 0.08 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 14 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 15 | MEKANIK | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 16 | SENIMAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 17 | PENDETA | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 18 | USTADZ/MUBALIGH | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 19 | DOSEN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 20 | GURU | 33 | 0.62 | 12 | 36.36 | 21 | 63.64 |
| 21 | BIDAN | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 22 | PERAWAT | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
| 23 | PIALANG | 1 | 0.02 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 24 | PERANGKAT DESA | 2 | 0.04 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| 25 | WIRASWASTA | 479 | 9.01 | 376 | 78.50 | 103 | 21.50 |
| No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1,303 | 24.51 | 656 | 50.35 | 647 | 49.65 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 550 | 10.34 | 288 | 52.36 | 262 | 47.64 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1,873 | 35.23 | 956 | 51.04 | 917 | 48.96 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 951 | 17.89 | 499 | 52.47 | 452 | 47.53 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 550 | 10.34 | 302 | 54.91 | 248 | 45.09 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 15 | 0.28 | 7 | 46.67 | 8 | 53.33 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 17 | 0.32 | 9 | 52.94 | 8 | 47.06 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 54 | 1.02 | 24 | 44.44 | 30 | 55.56 |
| 9 | STRATA II | 4 | 0.08 | 3 | 75.00 | 1 | 25.00 |
| No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
| 2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
| 3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
| 4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
| 6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
| 8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
| 9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
| 12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
| 13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 17 | blt | 0 | Keluarga | |||
| 18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
| 20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
| 21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
| 22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
| 23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
| 24 | tes | 0 | Penduduk | |||
| 25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
| 26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
| 27 | 0 | Keluarga | ||||
| 28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
| 36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
| 37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
| 38 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 39 | Bantuan Pangan Tahap I 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 40 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 41 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 42 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2022 | 0 | Penduduk | |||
| 43 | samsul | 0 | Keluarga | |||
| 44 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 45 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 46 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
| 47 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
| 48 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
| 49 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 50 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 51 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 52 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
| 53 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
| 54 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 55 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 56 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 57 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
| 58 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
| 59 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
| 60 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
| 61 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
| 62 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 63 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 64 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
| 65 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 66 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
| 67 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
| 68 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
| 69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
| 70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
| 73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 74 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
| 75 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
| 76 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
| 77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga | |||
| 80 | PKH | 0 | Keluarga | |||
| 81 | BPNT | 0 | Keluarga | |||
| 82 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 83 | BLT Kesra | 0 | Keluarga | |||
| 84 | BLT DANA DESA TAHUN 2025 | 0 | Keluarga | |||
| 85 | BEDAH RUMAH | 0 | Keluarga | |||
| 86 | Bantuan Beras 20 Kg dan Minyak 4 Liter | 0 | Keluarga | |||
| 87 | Data Anak Putus Sekolah | 0 | Penduduk |
Jalan Tembus Seragi Komplek Pasar Way Buha Desa Bumi Restu Kec. Palas Kab. Lampung Selatan Palas