No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BANGUN REJO, Ketua SULTAN AGUNG SANTOSO | 206 | 695 | 366 | 329 | |
1 | RW 003 , Ketua | 206 | 695 | 366 | 329 | |
1 | RT 008 , Ketua | 54 | 182 | 99 | 83 | |
2 | RT 009 , Ketua | 26 | 93 | 45 | 48 | |
3 | RT 010 , Ketua | 46 | 157 | 85 | 72 | |
4 | RT 011 , Ketua | 80 | 263 | 137 | 126 | |
2 | Dusun BANJAR SARI, Ketua PARDIMAN | 250 | 820 | 421 | 399 | |
1 | RW 001 , Ketua | 250 | 820 | 421 | 399 | |
1 | RT 001 , Ketua SUBAKIR | 77 | 239 | 122 | 117 | |
2 | RT 002 , Ketua ABDUR ROHMAN | 81 | 262 | 137 | 125 | |
3 | RT 003 , Ketua SAEFUDIN | 50 | 174 | 92 | 82 | |
4 | RT 004 , Ketua SUDIRMAN | 42 | 145 | 70 | 75 | |
3 | Dusun BUMI AGUNG, Ketua HARYONO | 150 | 496 | 254 | 242 | |
1 | RW 002 , Ketua | 150 | 496 | 254 | 242 | |
1 | RT 005 , Ketua WAHYUDIN | 63 | 211 | 99 | 112 | |
2 | RT 006 , Ketua M.TOKIT | 31 | 118 | 63 | 55 | |
3 | RT 007 , Ketua YUSYANTO | 56 | 167 | 92 | 75 | |
4 | Dusun MEKAR JADI, Ketua HADI SUCIPTO | 142 | 464 | 246 | 218 | |
1 | RW 008 , Ketua | 142 | 464 | 246 | 218 | |
1 | RT 028 , Ketua | 66 | 216 | 116 | 100 | |
2 | RT 029 , Ketua | 31 | 95 | 55 | 40 | |
3 | RT 030 , Ketua | 45 | 153 | 75 | 78 | |
5 | Dusun MEKAR JAYA, Ketua FITRI HARYATI | 267 | 875 | 443 | 432 | |
1 | RW 005 , Ketua | 267 | 875 | 443 | 432 | |
1 | RT 016 , Ketua | 68 | 214 | 100 | 114 | |
2 | RT 017 , Ketua | 68 | 232 | 117 | 115 | |
3 | RT 018 , Ketua | 70 | 222 | 116 | 106 | |
4 | RT 019 , Ketua | 61 | 207 | 110 | 97 | |
6 | Dusun SETIA BAKTI, Ketua SISWANTO | 163 | 526 | 270 | 256 | |
1 | RW 007 , Ketua | 163 | 526 | 270 | 256 | |
1 | RT 025 , Ketua | 54 | 180 | 91 | 89 | |
2 | RT 026 , Ketua | 57 | 175 | 86 | 89 | |
3 | RT 027 , Ketua | 49 | 160 | 87 | 73 | |
4 | RT 028 , Ketua | 3 | 11 | 6 | 5 | |
7 | Dusun SIMAROGO, Ketua SAKIR | 226 | 709 | 369 | 340 | |
1 | RW 004 , Ketua | 226 | 709 | 369 | 340 | |
1 | RT 012 , Ketua | 68 | 215 | 112 | 103 | |
2 | RT 013 , Ketua | 64 | 209 | 107 | 102 | |
3 | RT 014 , Ketua | 59 | 179 | 98 | 81 | |
4 | RT 015 , Ketua | 35 | 106 | 52 | 54 | |
8 | Dusun WAY BUHA, Ketua DARYANTO | 244 | 734 | 376 | 358 | |
1 | RW 006 , Ketua | 244 | 734 | 376 | 358 | |
1 | RT 020 , Ketua | 60 | 172 | 80 | 92 | |
2 | RT 021 , Ketua RIYANTO | 2 | 5 | 4 | 1 | |
3 | RT 022 , Ketua | 39 | 130 | 76 | 54 | |
4 | RT 023 , Ketua | 70 | 211 | 107 | 104 | |
5 | RT 024 , Ketua | 73 | 216 | 109 | 107 |
Jalan Tembus Seragi Komplek Pasar Way Buha Desa Bumi Restu Kec. Palas Kab. Lampung Selatan Palas