No | Wilayah/Ketua | KK | L+P | L | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun BANGUN REJO, Ketua SULTAN AGUNG SANTOSO | 206 | 695 | 366 | 329 | |
1 | RW 003 , Ketua | 206 | 695 | 366 | 329 | |
1 | RT 008 , Ketua | 54 | 428 | 99 | 83 | |
2 | RT 009 , Ketua | 26 | 374 | 45 | 48 | |
3 | RT 010 , Ketua | 46 | 414 | 85 | 72 | |
4 | RT 011 , Ketua | 80 | 466 | 137 | 126 | |
2 | Dusun MEKAR JADI, Ketua HADI SUCIPTO | 141 | 463 | 246 | 217 | |
1 | RW 008 , Ketua | 142 | 463 | 246 | 218 | |
1 | RT 028 , Ketua | 66 | 333 | 116 | 100 | |
2 | RT 029 , Ketua | 31 | 272 | 55 | 40 | |
3 | RT 030 , Ketua | 45 | 292 | 75 | 78 | |
3 | Dusun WAY BUHA, Ketua DARYANTO | 242 | 733 | 375 | 358 | |
1 | RW 006 , Ketua | 243 | 734 | 376 | 358 | |
1 | RT 020 , Ketua | 60 | 438 | 80 | 92 | |
2 | RT 022 , Ketua | 39 | 434 | 76 | 54 | |
3 | RT 023 , Ketua | 70 | 465 | 107 | 104 | |
4 | RT 024 , Ketua | 73 | 467 | 109 | 107 | |
5 | RT 021 , Ketua RIYANTO | 2 | 362 | 4 | 1 | |
4 | Dusun SETIA BAKTI, Ketua SISWANTO | 163 | 526 | 270 | 256 | |
1 | RW 007 , Ketua | 163 | 526 | 270 | 256 | |
1 | RT 025 , Ketua | 54 | 347 | 91 | 89 | |
2 | RT 026 , Ketua | 57 | 342 | 86 | 89 | |
3 | RT 027 , Ketua | 49 | 343 | 87 | 73 | |
4 | RT 028 , Ketua | 3 | 262 | 6 | 5 | |
5 | Dusun BUMI AGUNG, Ketua HARYONO | 150 | 496 | 254 | 242 | |
1 | RW 002 , Ketua | 150 | 496 | 254 | 242 | |
1 | RT 005 , Ketua WAHYUDIN | 63 | 341 | 99 | 112 | |
2 | RT 006 , Ketua M.TOKIT | 31 | 305 | 63 | 55 | |
3 | RT 007 , Ketua YUSYANTO | 56 | 334 | 92 | 75 | |
6 | Dusun SIMAROGO, Ketua SAKIR | 226 | 709 | 369 | 340 | |
1 | RW 004 , Ketua | 226 | 709 | 369 | 340 | |
1 | RT 012 , Ketua | 68 | 452 | 112 | 103 | |
2 | RT 013 , Ketua | 64 | 447 | 107 | 102 | |
3 | RT 014 , Ketua | 59 | 438 | 98 | 81 | |
4 | RT 015 , Ketua | 35 | 392 | 52 | 54 | |
7 | Dusun BANJAR SARI, Ketua PARDIMAN | 248 | 810 | 417 | 393 | |
1 | RW 001 , Ketua | 250 | 814 | 421 | 399 | |
1 | RT 001 , Ketua SUBAKIR | 77 | 515 | 122 | 117 | |
2 | RT 002 , Ketua ABDUR ROHMAN | 81 | 530 | 137 | 125 | |
3 | RT 003 , Ketua SAEFUDIN | 50 | 485 | 92 | 82 | |
4 | RT 004 , Ketua SUDIRMAN | 42 | 463 | 70 | 75 | |
8 | Dusun MEKAR JAYA, Ketua FITRI HARYATI | 267 | 875 | 443 | 432 | |
1 | RW 005 , Ketua | 267 | 875 | 443 | 432 | |
1 | RT 016 , Ketua | 68 | 532 | 100 | 114 | |
2 | RT 017 , Ketua | 68 | 549 | 117 | 115 | |
3 | RT 018 , Ketua | 70 | 548 | 116 | 106 | |
4 | RT 019 , Ketua | 61 | 542 | 110 | 97 |
Jalan Tembus Seragi Komplek Pasar Way Buha Desa Bumi Restu Kec. Palas Kab. Lampung Selatan Palas